Temu于 2022 年推出,得益于重大的营销投资和充满大量优惠的游戏化购物概念,迅速获得了大量追随者。如今,Temu 移动应用的月活跃用户超过 1.67 亿,预计到 2024 年的年销售额将达到 540 亿美元。
Temu全球拥有 1.67 亿月活跃用户。 在美国,有 5040 万用户每月至少使用一次 Temu 移动应用。 在过去的 12 个月中,近 3 成美国成年人曾在 Temu 购物。 2024 年上半年,Temu 的商品交易总额达到了 200 亿美元。 在美国,Temu 在折扣店类别中占据了 17% 的市场份额。
Temu全球下载量
以下是自 2022 年 9 月以来 Temu 每月应用下载量的详细分类:
日期Temu APP全球下载量
| Sep-22 | 43万 |
| Oct-22 | 135万 |
| Nov-22 | 644万 |
| Dec-22 | 634万 |
| Jan-23 | 1029万 |
| Feb-23 | 1112万 |
| Mar-23 | 1369万 |
| Apr-23 | 1620万 |
| May-23 | 3043万 |
| Jun-23 | 3047万 |
| Jul-23 | 3586万 |
| Aug-23 | 3852万 |
| Sep-23 | 4125万 |
| Oct-23 | 4125万 |
| Nov-23 | 3784万 |
| Dec-23 | 3709万 |
| Jan-24 | 4746万 |
| Feb-24 | 2955万 |
| Mar-24 | 4186万 |
| Apr-24 | 4626万 |
| May-24 | 5155万 |
| Jun-24 | 5259万 |
| Jul-24 | 6000 万 |
| Aug-24 | 5526万 |
| Sep-24 | 4721万 |
Source: Statista
Temu全球营收
全球 Temu 销售额 2024 年上半年,Temu 的销售额达到了估计的 200 亿美元,超过了 2023 年的 153.3 亿美元年销售额。预计 Temu 在 2024 年将带来 540 亿美元的销售额。
以下是自 2022 年第四季度以来 Temu 零售销售额逐季度的详细分解:
| 日期 | Temu 商品交易总额 |
| 2022 年第四季度 | 2.75亿美元 |
| 2023 年第一季度 | 8.55亿美元 |
| 2023 年第二季度 | 27亿美元 |
| 2023 年第三季度 | 51.6 亿美元 |
| 2023 年第四季度 | 66.2 亿美元 |
| 2024 年第一季度 | 80亿美元 |
| 2024 年第二季度 | 120亿美元 |
Source: AllianceBernstein
Temu 客户与其他零售商的重叠率
Temu 与其他零售商的客户重叠情况 根据 Earnest Analytics 的数据,超过 8 成的美国 Temu 客户也在 Walmart、Amazon 和 Target 购物。
以下是美国 Temu 客户与其他零售商重叠情况的详细分解:
| Retailer | Percentage of Temu’s Customers in the US |
| Walmart | 97% |
| Amazon | 96% |
| Target | 84% |
| Dollar Tree | 71% |
| Dollar General | 59% |
| Etsy | 49% |
| Sam’s Club | 47% |
| Five Below | 44% |
| Costco | 42% |
| eBay | 35% |
| Family Dollar | 33% |
| TikTok Shop | 25% |
| Big Lots | 23% |
| Ollie’s Bargain Outlet | 14% |
| PopShelf | 8% |
| Meijer | 7% |
| BJ’s | 7% |
| AliExpress | 5% |
Source: Earnest Analytics
【内容仅供参考,不构成任何法律意见或建议】
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
